Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥300,000,000 | 8件 | ¥5,238,095 | 98㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 中央区 | ¥660,000,000 | 10件 | ¥4,502,305 | 120㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 港区 | ¥765,000,000 | 22件 | ¥4,524,618 | 150㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 新宿区 | ¥180,000,000 | 37件 | ¥1,700,000 | 115㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 文京区 | ¥150,000,000 | 33件 | ¥1,714,286 | 100㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 台東区 | ¥150,000,000 | 33件 | ¥2,000,000 | 80㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 墨田区 | ¥73,000,000 | 50件 | ¥1,027,240 | 73㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 江東区 | ¥78,000,000 | 37件 | ¥1,175,000 | 65㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 品川区 | ¥100,000,000 | 68件 | ¥1,242,029 | 80㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 目黒区 | ¥140,000,000 | 31件 | ¥1,500,000 | 100㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 大田区 | ¥81,000,000 | 107件 | ¥945,455 | 90㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 世田谷区 | ¥120,000,000 | 122件 | ¥1,078,572 | 100㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 渋谷区 | ¥265,000,000 | 22件 | ¥2,298,851 | 123㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 中野区 | ¥98,000,000 | 74件 | ¥1,023,027 | 98㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 杉並区 | ¥85,500,000 | 134件 | ¥919,935 | 100㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 豊島区 | ¥105,000,000 | 34件 | ¥1,096,667 | 78㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 北区 | ¥62,000,000 | 52件 | ¥912,440 | 65㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 荒川区 | ¥57,500,000 | 30件 | ¥826,667 | 68㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 板橋区 | ¥70,000,000 | 91件 | ¥776,471 | 95㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 練馬区 | ¥66,000,000 | 157件 | ¥647,059 | 105㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 足立区 | ¥45,500,000 | 132件 | ¥498,485 | 90㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 葛飾区 | ¥48,000,000 | 79件 | ¥525,000 | 85㎡ | 2025年4月〜6月 |
| 江戸川区 | ¥53,000,000 | 93件 | ¥584,615 | 80㎡ | 2025年4月〜6月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。