Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥210,000,000 | 3件 | ¥1,680,000 | 125㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥160,000,000 | 5件 | ¥2,000,000 | 80㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 港区 | ¥380,000,000 | 12件 | ¥3,162,879 | 105㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥100,000,000 | 25件 | ¥1,300,000 | 100㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥100,000,000 | 15件 | ¥1,400,000 | 80㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥81,000,000 | 9件 | ¥1,263,158 | 75㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥66,500,000 | 14件 | ¥1,208,334 | 93㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥72,000,000 | 25件 | ¥923,077 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥83,000,000 | 44件 | ¥1,023,810 | 93㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥125,000,000 | 32件 | ¥1,231,579 | 108㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥68,500,000 | 90件 | ¥717,143 | 100㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥110,000,000 | 102件 | ¥948,849 | 128㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥200,000,000 | 14件 | ¥1,716,667 | 78㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥87,500,000 | 20件 | ¥754,616 | 115㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥80,000,000 | 64件 | ¥713,572 | 113㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥89,500,000 | 26件 | ¥957,143 | 90㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 北区 | ¥49,000,000 | 39件 | ¥654,545 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥47,500,000 | 26件 | ¥655,077 | 65㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥72,500,000 | 46件 | ¥562,759 | 115㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥58,000,000 | 65件 | ¥483,871 | 115㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥35,000,000 | 49件 | ¥327,273 | 110㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥59,000,000 | 41件 | ¥406,250 | 140㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥38,000,000 | 37件 | ¥415,385 | 95㎡ | 2025年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。