Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥760,000,000 | 10件 | ¥5,787,331 | 170㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥315,000,000 | 18件 | ¥3,404,762 | 93㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 港区 | ¥450,000,000 | 29件 | ¥4,105,263 | 100㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥160,000,000 | 56件 | ¥1,474,359 | 108㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥140,000,000 | 25件 | ¥1,888,889 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥220,000,000 | 33件 | ¥2,200,000 | 90㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥93,500,000 | 60件 | ¥1,160,522 | 85㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥65,000,000 | 45件 | ¥1,000,000 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥120,000,000 | 66件 | ¥1,343,137 | 80㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥180,000,000 | 49件 | ¥1,363,636 | 115㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥73,000,000 | 141件 | ¥923,077 | 95㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥110,000,000 | 191件 | ¥973,684 | 105㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥465,000,000 | 38件 | ¥2,775,000 | 135㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥92,000,000 | 62件 | ¥1,083,258 | 80㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥93,000,000 | 145件 | ¥918,919 | 105㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥93,000,000 | 48件 | ¥1,196,154 | 80㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 北区 | ¥66,000,000 | 49件 | ¥850,000 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥65,000,000 | 33件 | ¥945,455 | 70㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥65,000,000 | 97件 | ¥695,652 | 90㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥67,000,000 | 171件 | ¥655,556 | 105㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥44,500,000 | 142件 | ¥547,728 | 90㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥47,500,000 | 96件 | ¥559,830 | 85㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥55,000,000 | 134件 | ¥605,883 | 85㎡ | 2025年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。