Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
千代田区4,950万円56件中央区7,250万円162件港区8,500万円173件新宿区4,200万円210件文京区3,800万円109件台東区4,000万円127件墨田区3,300万円163件江東区4,200万円283件品川区4,700万円208件目黒区6,200万円89件大田区2,900万円319件世田谷区5,000万円219件渋谷区5,300万円119件中野区4,000万円115件杉並区4,000万円139件豊島区3,150万円114件北区3,600万円110件荒川区4,100万円49件板橋区2,900万円228件練馬区2,800万円183件足立区2,950万円150件葛飾区2,700万円88件江戸川区4,000万円99件
Public data table
23区別 参考データ中古マンション
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥49,500,000 | 56件 | ¥1,666,667 | 33㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥72,500,000 | 162件 | ¥1,600,000 | 45㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 港区 | ¥85,000,000 | 173件 | ¥1,875,000 | 50㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥42,000,000 | 210件 | ¥1,400,000 | 30㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥38,000,000 | 109件 | ¥1,250,000 | 35㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥40,000,000 | 127件 | ¥1,150,000 | 35㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥33,000,000 | 163件 | ¥1,088,889 | 25㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥42,000,000 | 283件 | ¥1,080,000 | 55㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥47,000,000 | 208件 | ¥1,350,000 | 40㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥62,000,000 | 89件 | ¥1,375,000 | 50㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥29,000,000 | 319件 | ¥1,000,000 | 30㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥50,000,000 | 219件 | ¥1,050,000 | 55㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥53,000,000 | 119件 | ¥1,550,000 | 40㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥40,000,000 | 115件 | ¥1,142,857 | 40㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥40,000,000 | 139件 | ¥1,066,667 | 40㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥31,500,000 | 114件 | ¥1,150,000 | 30㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 北区 | ¥36,000,000 | 110件 | ¥1,040,000 | 33㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥41,000,000 | 49件 | ¥960,000 | 50㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥29,000,000 | 228件 | ¥850,000 | 45㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥28,000,000 | 183件 | ¥920,000 | 35㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥29,500,000 | 150件 | ¥577,381 | 55㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥27,000,000 | 88件 | ¥652,991 | 45㎡ | 2025年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥40,000,000 | 99件 | ¥650,000 | 65㎡ | 2025年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。