Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥205,000,000 | 2件 | ¥2,411,765 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中央区 | ¥495,000,000 | 4件 | ¥6,187,500 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 港区 | ¥410,000,000 | 13件 | ¥2,823,529 | 110㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 新宿区 | ¥110,000,000 | 15件 | ¥1,100,000 | 130㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 文京区 | ¥140,000,000 | 20件 | ¥1,451,128 | 98㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 台東区 | ¥130,000,000 | 21件 | ¥1,511,111 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 墨田区 | ¥87,000,000 | 30件 | ¥1,021,429 | 98㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江東区 | ¥69,500,000 | 18件 | ¥684,445 | 108㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 品川区 | ¥69,500,000 | 40件 | ¥952,963 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 目黒区 | ¥130,000,000 | 22件 | ¥1,131,429 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 大田区 | ¥72,000,000 | 61件 | ¥688,889 | 110㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 世田谷区 | ¥110,000,000 | 73件 | ¥1,000,000 | 130㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 渋谷区 | ¥150,000,000 | 23件 | ¥1,250,000 | 130㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中野区 | ¥69,500,000 | 26件 | ¥656,863 | 110㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 杉並区 | ¥82,500,000 | 48件 | ¥763,889 | 115㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 豊島区 | ¥75,000,000 | 31件 | ¥888,889 | 115㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 北区 | ¥55,500,000 | 44件 | ¥664,167 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 荒川区 | ¥49,000,000 | 40件 | ¥691,494 | 68㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 板橋区 | ¥54,500,000 | 40件 | ¥584,615 | 98㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 練馬区 | ¥58,000,000 | 65件 | ¥523,077 | 120㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 足立区 | ¥59,500,000 | 58件 | ¥389,683 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 葛飾区 | ¥37,000,000 | 31件 | ¥400,000 | 105㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江戸川区 | ¥46,000,000 | 48件 | ¥406,250 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。