Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥300,000,000 | 9件 | ¥3,750,000 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中央区 | ¥345,000,000 | 28件 | ¥3,842,857 | 65㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 港区 | ¥535,000,000 | 24件 | ¥4,963,637 | 118㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 新宿区 | ¥140,000,000 | 42件 | ¥1,727,778 | 95㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 文京区 | ¥160,000,000 | 37件 | ¥1,955,556 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 台東区 | ¥230,000,000 | 39件 | ¥2,545,455 | 110㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 墨田区 | ¥60,000,000 | 47件 | ¥1,036,364 | 65㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江東区 | ¥77,500,000 | 52件 | ¥1,095,556 | 90㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 品川区 | ¥110,000,000 | 67件 | ¥1,142,857 | 105㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 目黒区 | ¥140,000,000 | 44件 | ¥1,508,547 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 大田区 | ¥69,000,000 | 157件 | ¥870,588 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 世田谷区 | ¥110,000,000 | 146件 | ¥1,000,000 | 105㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 渋谷区 | ¥180,000,000 | 41件 | ¥2,187,500 | 110㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中野区 | ¥75,000,000 | 84件 | ¥896,667 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 杉並区 | ¥86,000,000 | 145件 | ¥893,333 | 105㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 豊島区 | ¥140,000,000 | 46件 | ¥1,108,929 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 北区 | ¥61,000,000 | 64件 | ¥860,606 | 70㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 荒川区 | ¥58,500,000 | 46件 | ¥993,750 | 60㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 板橋区 | ¥65,000,000 | 109件 | ¥708,333 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 練馬区 | ¥68,000,000 | 211件 | ¥678,261 | 100㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 足立区 | ¥47,000,000 | 159件 | ¥538,462 | 85㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 葛飾区 | ¥50,000,000 | 89件 | ¥568,421 | 80㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江戸川区 | ¥49,500,000 | 118件 | ¥589,445 | 78㎡ | 2024年10月〜12月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。