Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
千代田区8,100万円45件中央区7,650万円144件港区9,500万円201件新宿区3,900万円209件文京区3,750万円120件台東区3,600万円113件墨田区2,900万円173件江東区3,950万円272件品川区4,150万円206件目黒区5,800万円93件大田区2,800万円309件世田谷区4,800万円199件渋谷区7,800万円113件中野区3,800万円90件杉並区3,000万円153件豊島区3,300万円128件北区3,100万円106件荒川区3,550万円48件板橋区2,700万円243件練馬区3,300万円156件足立区2,700万円174件葛飾区2,600万円129件江戸川区4,050万円88件
Public data table
23区別 参考データ中古マンション
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥81,000,000 | 45件 | ¥1,650,000 | 40㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中央区 | ¥76,500,000 | 144件 | ¥1,600,000 | 45㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 港区 | ¥95,000,000 | 201件 | ¥1,866,667 | 55㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 新宿区 | ¥39,000,000 | 209件 | ¥1,311,111 | 30㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 文京区 | ¥37,500,000 | 120件 | ¥1,200,000 | 35㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 台東区 | ¥36,000,000 | 113件 | ¥1,155,556 | 35㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 墨田区 | ¥29,000,000 | 173件 | ¥1,050,000 | 25㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江東区 | ¥39,500,000 | 272件 | ¥1,054,412 | 55㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 品川区 | ¥41,500,000 | 206件 | ¥1,250,000 | 40㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 目黒区 | ¥58,000,000 | 93件 | ¥1,500,000 | 40㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 大田区 | ¥28,000,000 | 309件 | ¥960,000 | 25㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 世田谷区 | ¥48,000,000 | 199件 | ¥1,120,000 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 渋谷区 | ¥78,000,000 | 113件 | ¥1,666,667 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 中野区 | ¥38,000,000 | 90件 | ¥1,150,000 | 35㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 杉並区 | ¥30,000,000 | 153件 | ¥1,000,000 | 30㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 豊島区 | ¥33,000,000 | 128件 | ¥1,190,909 | 25㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 北区 | ¥31,000,000 | 106件 | ¥920,000 | 40㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 荒川区 | ¥35,500,000 | 48件 | ¥809,091 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 板橋区 | ¥27,000,000 | 243件 | ¥854,545 | 35㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 練馬区 | ¥33,000,000 | 156件 | ¥904,546 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 足立区 | ¥27,000,000 | 174件 | ¥571,429 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 葛飾区 | ¥26,000,000 | 129件 | ¥646,154 | 50㎡ | 2024年10月〜12月 |
| 江戸川区 | ¥40,500,000 | 88件 | ¥652,778 | 65㎡ | 2024年10月〜12月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。