Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥150,000,000 | 5件 | ¥3,750,000 | 60㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中央区 | ¥405,000,000 | 2件 | ¥3,666,667 | 105㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 港区 | ¥140,000,000 | 4件 | ¥1,642,106 | 95㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 新宿区 | ¥110,000,000 | 29件 | ¥1,090,909 | 95㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 文京区 | ¥110,000,000 | 32件 | ¥1,414,286 | 80㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 台東区 | ¥255,000,000 | 18件 | ¥1,562,335 | 140㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 墨田区 | ¥61,000,000 | 26件 | ¥708,572 | 68㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江東区 | ¥79,000,000 | 12件 | ¥1,207,937 | 65㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 品川区 | ¥97,000,000 | 40件 | ¥1,000,000 | 88㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 目黒区 | ¥185,000,000 | 30件 | ¥1,318,841 | 115㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 大田区 | ¥69,000,000 | 75件 | ¥625,000 | 120㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 世田谷区 | ¥94,000,000 | 81件 | ¥871,795 | 110㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 渋谷区 | ¥305,000,000 | 16件 | ¥2,076,923 | 130㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中野区 | ¥71,000,000 | 34件 | ¥786,191 | 100㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 杉並区 | ¥77,000,000 | 71件 | ¥714,286 | 105㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 豊島区 | ¥102,000,000 | 22件 | ¥915,000 | 98㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 北区 | ¥50,000,000 | 34件 | ¥605,556 | 80㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 荒川区 | ¥55,000,000 | 29件 | ¥620,000 | 85㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 板橋区 | ¥63,000,000 | 41件 | ¥571,429 | 130㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 練馬区 | ¥55,000,000 | 57件 | ¥484,211 | 115㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 足立区 | ¥48,500,000 | 56件 | ¥320,000 | 133㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 葛飾区 | ¥34,000,000 | 24件 | ¥366,209 | 90㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江戸川区 | ¥37,000,000 | 39件 | ¥357,143 | 90㎡ | 2024年7月〜9月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。