Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥600,000,000 | 17件 | ¥5,641,026 | 65㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中央区 | ¥520,000,000 | 19件 | ¥4,685,714 | 95㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 港区 | ¥470,000,000 | 28件 | ¥3,180,952 | 145㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 新宿区 | ¥150,000,000 | 43件 | ¥1,562,500 | 85㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 文京区 | ¥120,000,000 | 43件 | ¥1,360,000 | 110㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 台東区 | ¥140,000,000 | 35件 | ¥2,153,846 | 85㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 墨田区 | ¥70,000,000 | 74件 | ¥1,053,589 | 70㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江東区 | ¥100,000,000 | 39件 | ¥956,522 | 85㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 品川区 | ¥90,000,000 | 79件 | ¥1,105,882 | 85㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 目黒区 | ¥135,000,000 | 38件 | ¥1,256,411 | 100㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 大田区 | ¥72,000,000 | 156件 | ¥922,650 | 88㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 世田谷区 | ¥120,000,000 | 153件 | ¥1,037,037 | 110㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 渋谷区 | ¥330,000,000 | 35件 | ¥2,176,471 | 160㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中野区 | ¥80,000,000 | 95件 | ¥847,059 | 90㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 杉並区 | ¥84,000,000 | 126件 | ¥868,628 | 95㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 豊島区 | ¥105,000,000 | 50件 | ¥1,193,750 | 95㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 北区 | ¥59,500,000 | 56件 | ¥825,000 | 70㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 荒川区 | ¥64,500,000 | 32件 | ¥861,905 | 80㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 板橋区 | ¥65,000,000 | 88件 | ¥812,170 | 90㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 練馬区 | ¥65,000,000 | 205件 | ¥583,333 | 105㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 足立区 | ¥44,000,000 | 144件 | ¥575,736 | 83㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 葛飾区 | ¥47,000,000 | 100件 | ¥587,084 | 80㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江戸川区 | ¥50,000,000 | 127件 | ¥589,474 | 80㎡ | 2024年7月〜9月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。