Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
千代田区5,200万円55件中央区7,000万円191件港区6,900万円189件新宿区4,200万円202件文京区5,700万円131件台東区4,000万円132件墨田区3,100万円184件江東区4,250万円278件品川区3,700万円193件目黒区5,700万円103件大田区2,700万円333件世田谷区5,600万円227件渋谷区5,500万円135件中野区3,500万円87件杉並区3,100万円139件豊島区3,000万円112件北区3,100万円123件荒川区3,800万円67件板橋区2,700万円226件練馬区2,700万円218件足立区2,700万円147件葛飾区2,650万円94件江戸川区3,900万円89件
Public data table
23区別 参考データ中古マンション
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥52,000,000 | 55件 | ¥1,500,000 | 35㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中央区 | ¥70,000,000 | 191件 | ¥1,444,444 | 50㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 港区 | ¥69,000,000 | 189件 | ¥1,600,000 | 45㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 新宿区 | ¥42,000,000 | 202件 | ¥1,322,500 | 30㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 文京区 | ¥57,000,000 | 131件 | ¥1,257,143 | 45㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 台東区 | ¥40,000,000 | 132件 | ¥1,120,000 | 40㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 墨田区 | ¥31,000,000 | 184件 | ¥1,080,000 | 25㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江東区 | ¥42,500,000 | 278件 | ¥1,062,746 | 55㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 品川区 | ¥37,000,000 | 193件 | ¥1,300,000 | 40㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 目黒区 | ¥57,000,000 | 103件 | ¥1,300,000 | 50㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 大田区 | ¥27,000,000 | 333件 | ¥969,231 | 25㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 世田谷区 | ¥56,000,000 | 227件 | ¥1,076,923 | 55㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 渋谷区 | ¥55,000,000 | 135件 | ¥1,460,000 | 40㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 中野区 | ¥35,000,000 | 87件 | ¥1,083,333 | 35㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 杉並区 | ¥31,000,000 | 139件 | ¥1,000,000 | 35㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 豊島区 | ¥30,000,000 | 112件 | ¥1,100,000 | 25㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 北区 | ¥31,000,000 | 123件 | ¥933,333 | 35㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 荒川区 | ¥38,000,000 | 67件 | ¥860,000 | 50㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 板橋区 | ¥27,000,000 | 226件 | ¥869,697 | 40㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 練馬区 | ¥27,000,000 | 218件 | ¥904,546 | 30㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 足立区 | ¥27,000,000 | 147件 | ¥573,333 | 55㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 葛飾区 | ¥26,500,000 | 94件 | ¥609,091 | 55㎡ | 2024年7月〜9月 |
| 江戸川区 | ¥39,000,000 | 89件 | ¥600,000 | 65㎡ | 2024年7月〜9月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。