Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥550,000,000 | 11件 | ¥4,878,049 | 130㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 中央区 | ¥220,000,000 | 17件 | ¥3,739,130 | 90㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 港区 | ¥470,000,000 | 25件 | ¥3,287,671 | 120㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 新宿区 | ¥99,000,000 | 43件 | ¥1,142,857 | 80㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 文京区 | ¥130,000,000 | 37件 | ¥1,500,000 | 95㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 台東区 | ¥170,000,000 | 53件 | ¥1,720,000 | 85㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 墨田区 | ¥110,000,000 | 37件 | ¥1,181,818 | 85㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 江東区 | ¥60,500,000 | 38件 | ¥939,231 | 68㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 品川区 | ¥110,000,000 | 72件 | ¥1,270,041 | 80㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 目黒区 | ¥130,000,000 | 40件 | ¥1,538,462 | 90㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 大田区 | ¥70,000,000 | 121件 | ¥945,455 | 90㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 世田谷区 | ¥96,000,000 | 154件 | ¥963,528 | 110㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 渋谷区 | ¥295,000,000 | 32件 | ¥2,371,981 | 115㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 中野区 | ¥76,000,000 | 65件 | ¥974,359 | 90㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 杉並区 | ¥82,500,000 | 126件 | ¥875,000 | 100㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 豊島区 | ¥84,000,000 | 51件 | ¥925,926 | 100㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 北区 | ¥62,000,000 | 57件 | ¥821,429 | 80㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 荒川区 | ¥60,500,000 | 30件 | ¥896,154 | 73㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 板橋区 | ¥64,000,000 | 98件 | ¥745,000 | 93㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 練馬区 | ¥65,000,000 | 184件 | ¥637,392 | 100㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 足立区 | ¥47,000,000 | 176件 | ¥543,651 | 85㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 葛飾区 | ¥45,000,000 | 98件 | ¥565,035 | 70㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 江戸川区 | ¥50,500,000 | 128件 | ¥580,194 | 85㎡ | 2024年4月〜6月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。