Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
千代田区3,900万円54件中央区6,700万円189件港区9,000万円199件新宿区3,700万円223件文京区3,500万円116件台東区3,600万円169件墨田区3,100万円168件江東区4,000万円331件品川区4,500万円219件目黒区4,100万円84件大田区2,700万円333件世田谷区5,400万円215件渋谷区4,450万円108件中野区3,400万円98件杉並区3,500万円175件豊島区3,400万円129件北区3,100万円127件荒川区3,700万円72件板橋区2,600万円239件練馬区2,900万円214件足立区2,700万円160件葛飾区2,700万円111件江戸川区3,800万円95件
Public data table
23区別 参考データ中古マンション
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥39,000,000 | 54件 | ¥1,350,000 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 中央区 | ¥67,000,000 | 189件 | ¥1,450,000 | 50㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 港区 | ¥90,000,000 | 199件 | ¥1,833,333 | 50㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 新宿区 | ¥37,000,000 | 223件 | ¥1,294,118 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 文京区 | ¥35,000,000 | 116件 | ¥1,200,000 | 33㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 台東区 | ¥36,000,000 | 169件 | ¥1,100,000 | 35㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 墨田区 | ¥31,000,000 | 168件 | ¥1,046,429 | 25㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 江東区 | ¥40,000,000 | 331件 | ¥1,071,429 | 55㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 品川区 | ¥45,000,000 | 219件 | ¥1,300,000 | 45㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 目黒区 | ¥41,000,000 | 84件 | ¥1,200,000 | 40㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 大田区 | ¥27,000,000 | 333件 | ¥960,000 | 25㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 世田谷区 | ¥54,000,000 | 215件 | ¥1,080,000 | 55㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 渋谷区 | ¥44,500,000 | 108件 | ¥1,458,334 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 中野区 | ¥34,000,000 | 98件 | ¥1,041,667 | 33㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 杉並区 | ¥35,000,000 | 175件 | ¥1,016,667 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 豊島区 | ¥34,000,000 | 129件 | ¥1,150,000 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 北区 | ¥31,000,000 | 127件 | ¥960,000 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 荒川区 | ¥37,000,000 | 72件 | ¥765,909 | 55㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 板橋区 | ¥26,000,000 | 239件 | ¥825,000 | 40㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 練馬区 | ¥29,000,000 | 214件 | ¥891,667 | 30㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 足立区 | ¥27,000,000 | 160件 | ¥592,308 | 55㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 葛飾区 | ¥27,000,000 | 111件 | ¥626,667 | 45㎡ | 2024年4月〜6月 |
| 江戸川区 | ¥38,000,000 | 95件 | ¥600,000 | 65㎡ | 2024年4月〜6月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。