Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥3,800,000,000 | 1件 | ¥6,551,724 | 580㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥330,000,000 | 2件 | ¥4,055,556 | 73㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 港区 | ¥1,250,000,000 | 8件 | ¥8,295,455 | 165㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥150,000,000 | 27件 | ¥1,111,111 | 120㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥120,000,000 | 21件 | ¥1,111,111 | 105㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥75,500,000 | 18件 | ¥1,242,763 | 80㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥67,000,000 | 28件 | ¥819,294 | 98㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥67,500,000 | 18件 | ¥875,455 | 95㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥84,000,000 | 34件 | ¥1,088,761 | 95㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥120,000,000 | 36件 | ¥1,131,313 | 113㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥62,000,000 | 71件 | ¥615,385 | 105㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥100,000,000 | 95件 | ¥850,000 | 120㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥160,000,000 | 17件 | ¥2,000,000 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥70,000,000 | 18件 | ¥769,737 | 98㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥77,000,000 | 55件 | ¥700,000 | 110㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥115,000,000 | 34件 | ¥918,831 | 135㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 北区 | ¥66,000,000 | 29件 | ¥647,059 | 105㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥62,500,000 | 24件 | ¥648,171 | 93㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥57,000,000 | 49件 | ¥608,696 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥64,000,000 | 61件 | ¥460,606 | 125㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥43,000,000 | 50件 | ¥315,967 | 110㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥49,000,000 | 50件 | ¥360,925 | 115㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥57,000,000 | 28件 | ¥407,895 | 123㎡ | 2024年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。