Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
Public data table
23区別 参考データ土地・建物
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥690,000,000 | 7件 | ¥6,111,111 | 100㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥435,000,000 | 14件 | ¥4,874,644 | 88㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 港区 | ¥410,000,000 | 28件 | ¥3,216,632 | 120㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥110,000,000 | 47件 | ¥1,560,000 | 95㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥180,000,000 | 31件 | ¥2,000,000 | 100㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥93,000,000 | 37件 | ¥1,250,000 | 80㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥59,000,000 | 37件 | ¥952,381 | 75㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥70,000,000 | 40件 | ¥953,334 | 85㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥80,500,000 | 56件 | ¥1,040,000 | 78㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥120,000,000 | 54件 | ¥1,364,423 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥65,000,000 | 130件 | ¥786,957 | 85㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥100,000,000 | 178件 | ¥938,889 | 113㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥330,000,000 | 43件 | ¥1,774,194 | 125㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥75,000,000 | 86件 | ¥800,000 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥82,000,000 | 125件 | ¥787,879 | 105㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥98,000,000 | 57件 | ¥1,176,471 | 85㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 北区 | ¥60,000,000 | 70件 | ¥909,546 | 75㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥54,000,000 | 21件 | ¥900,000 | 85㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥62,000,000 | 92件 | ¥753,572 | 85㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥62,000,000 | 191件 | ¥571,429 | 100㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥45,000,000 | 163件 | ¥514,286 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥48,000,000 | 105件 | ¥571,429 | 80㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥52,000,000 | 117件 | ¥562,500 | 90㎡ | 2024年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。