Market reference
東京23区 売買相場リファレンス
国土交通省 不動産情報ライブラリAPIの取引価格情報をもとに、東京23区の売買参考データを集計しています。
Tokyo 23 wards
23区比較マップ
金額・㎡単価・広さは中央値を示しています。区の位置は比較しやすいように概略配置しています。
期間
種別
千代田区4,400万円71件中央区6,000万円167件港区7,400万円206件新宿区3,900万円204件文京区5,450万円120件台東区3,300万円127件墨田区3,550万円164件江東区4,500万円311件品川区3,500万円201件目黒区5,650万円96件大田区2,800万円266件世田谷区4,600万円235件渋谷区5,800万円132件中野区4,000万円121件杉並区3,000万円148件豊島区3,000万円139件北区3,900万円101件荒川区3,800万円82件板橋区2,550万円226件練馬区3,100万円175件足立区2,700万円145件葛飾区2,550万円118件江戸川区3,500万円89件
Public data table
23区別 参考データ中古マンション
金額・㎡単価・広さは国土交通省APIの取引価格情報をもとにした中央値です。個別物件の査定・価格保証ではありません。
| 区 | 価格中央値 | 公的データ件数 | ㎡単価中央値 | 面積中央値 | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | ¥44,000,000 | 71件 | ¥1,440,000 | 40㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中央区 | ¥60,000,000 | 167件 | ¥1,400,000 | 45㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 港区 | ¥74,000,000 | 206件 | ¥1,707,143 | 50㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 新宿区 | ¥39,000,000 | 204件 | ¥1,300,000 | 30㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 文京区 | ¥54,500,000 | 120件 | ¥1,232,051 | 45㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 台東区 | ¥33,000,000 | 127件 | ¥1,100,000 | 30㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 墨田区 | ¥35,500,000 | 164件 | ¥1,000,000 | 35㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江東区 | ¥45,000,000 | 311件 | ¥1,030,769 | 55㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 品川区 | ¥35,000,000 | 201件 | ¥1,225,000 | 30㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 目黒区 | ¥56,500,000 | 96件 | ¥1,261,364 | 43㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 大田区 | ¥28,000,000 | 266件 | ¥915,477 | 35㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 世田谷区 | ¥46,000,000 | 235件 | ¥1,040,000 | 55㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 渋谷区 | ¥58,000,000 | 132件 | ¥1,466,667 | 40㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 中野区 | ¥40,000,000 | 121件 | ¥1,040,000 | 40㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 杉並区 | ¥30,000,000 | 148件 | ¥1,018,804 | 30㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 豊島区 | ¥30,000,000 | 139件 | ¥1,150,000 | 25㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 北区 | ¥39,000,000 | 101件 | ¥900,000 | 50㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 荒川区 | ¥38,000,000 | 82件 | ¥807,693 | 55㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 板橋区 | ¥25,500,000 | 226件 | ¥843,077 | 28㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 練馬区 | ¥31,000,000 | 175件 | ¥846,154 | 45㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 足立区 | ¥27,000,000 | 145件 | ¥584,615 | 55㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 葛飾区 | ¥25,500,000 | 118件 | ¥627,273 | 50㎡ | 2024年1月〜3月 |
| 江戸川区 | ¥35,000,000 | 89件 | ¥581,818 | 65㎡ | 2024年1月〜3月 |
データ出典
出典: 国土交通省 不動産情報ライブラリ / 不動産価格(取引価格・成約価格)情報取得API
ここに表示する取引件数・金額はREIエステートの取扱件数や成約実績ではありません。公的データから作成したエリア別の参考情報です。