Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardLand
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥210,000,000 | 3 records | ¥1,680,000 | 125㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Chuo City | ¥160,000,000 | 5 records | ¥2,000,000 | 80㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Minato City | ¥380,000,000 | 12 records | ¥3,162,879 | 105㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinjuku City | ¥100,000,000 | 25 records | ¥1,300,000 | 100㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Bunkyo City | ¥100,000,000 | 15 records | ¥1,400,000 | 80㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Taito City | ¥81,000,000 | 9 records | ¥1,263,158 | 75㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Sumida City | ¥66,500,000 | 14 records | ¥1,208,334 | 93㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Koto City | ¥72,000,000 | 25 records | ¥923,077 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinagawa City | ¥83,000,000 | 44 records | ¥1,023,810 | 93㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Meguro City | ¥125,000,000 | 32 records | ¥1,231,579 | 108㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Ota City | ¥68,500,000 | 90 records | ¥717,143 | 100㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Setagaya City | ¥110,000,000 | 102 records | ¥948,849 | 128㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shibuya City | ¥200,000,000 | 14 records | ¥1,716,667 | 78㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nakano City | ¥87,500,000 | 20 records | ¥754,616 | 115㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Suginami City | ¥80,000,000 | 64 records | ¥713,572 | 113㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Toshima City | ¥89,500,000 | 26 records | ¥957,143 | 90㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Kita City | ¥49,000,000 | 39 records | ¥654,545 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Arakawa City | ¥47,500,000 | 26 records | ¥655,077 | 65㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Itabashi City | ¥72,500,000 | 46 records | ¥562,759 | 115㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nerima City | ¥58,000,000 | 65 records | ¥483,871 | 115㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Adachi City | ¥35,000,000 | 49 records | ¥327,273 | 110㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Katsushika City | ¥59,000,000 | 41 records | ¥406,250 | 140㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Edogawa City | ¥38,000,000 | 37 records | ¥415,385 | 95㎡ | Jan-Mar 2025 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home