Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardHouse & land
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥760,000,000 | 10 records | ¥5,787,331 | 170㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Chuo City | ¥315,000,000 | 18 records | ¥3,404,762 | 93㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Minato City | ¥450,000,000 | 29 records | ¥4,105,263 | 100㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinjuku City | ¥160,000,000 | 56 records | ¥1,474,359 | 108㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Bunkyo City | ¥140,000,000 | 25 records | ¥1,888,889 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Taito City | ¥220,000,000 | 33 records | ¥2,200,000 | 90㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Sumida City | ¥93,500,000 | 60 records | ¥1,160,522 | 85㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Koto City | ¥65,000,000 | 45 records | ¥1,000,000 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinagawa City | ¥120,000,000 | 66 records | ¥1,343,137 | 80㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Meguro City | ¥180,000,000 | 49 records | ¥1,363,636 | 115㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Ota City | ¥73,000,000 | 141 records | ¥923,077 | 95㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Setagaya City | ¥110,000,000 | 191 records | ¥973,684 | 105㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shibuya City | ¥465,000,000 | 38 records | ¥2,775,000 | 135㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nakano City | ¥92,000,000 | 62 records | ¥1,083,258 | 80㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Suginami City | ¥93,000,000 | 145 records | ¥918,919 | 105㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Toshima City | ¥93,000,000 | 48 records | ¥1,196,154 | 80㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Kita City | ¥66,000,000 | 49 records | ¥850,000 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Arakawa City | ¥65,000,000 | 33 records | ¥945,455 | 70㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Itabashi City | ¥65,000,000 | 97 records | ¥695,652 | 90㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nerima City | ¥67,000,000 | 171 records | ¥655,556 | 105㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Adachi City | ¥44,500,000 | 142 records | ¥547,728 | 90㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Katsushika City | ¥47,500,000 | 96 records | ¥559,830 | 85㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Edogawa City | ¥55,000,000 | 134 records | ¥605,883 | 85㎡ | Jan-Mar 2025 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home