Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardCondominium
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥49,500,000 | 56 records | ¥1,666,667 | 33㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Chuo City | ¥72,500,000 | 162 records | ¥1,600,000 | 45㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Minato City | ¥85,000,000 | 173 records | ¥1,875,000 | 50㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinjuku City | ¥42,000,000 | 210 records | ¥1,400,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Bunkyo City | ¥38,000,000 | 109 records | ¥1,250,000 | 35㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Taito City | ¥40,000,000 | 127 records | ¥1,150,000 | 35㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Sumida City | ¥33,000,000 | 163 records | ¥1,088,889 | 25㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Koto City | ¥42,000,000 | 283 records | ¥1,080,000 | 55㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shinagawa City | ¥47,000,000 | 208 records | ¥1,350,000 | 40㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Meguro City | ¥62,000,000 | 89 records | ¥1,375,000 | 50㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Ota City | ¥29,000,000 | 319 records | ¥1,000,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Setagaya City | ¥50,000,000 | 219 records | ¥1,050,000 | 55㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Shibuya City | ¥53,000,000 | 119 records | ¥1,550,000 | 40㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nakano City | ¥40,000,000 | 115 records | ¥1,142,857 | 40㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Suginami City | ¥40,000,000 | 139 records | ¥1,066,667 | 40㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Toshima City | ¥31,500,000 | 114 records | ¥1,150,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Kita City | ¥36,000,000 | 110 records | ¥1,040,000 | 33㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Arakawa City | ¥41,000,000 | 49 records | ¥960,000 | 50㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Itabashi City | ¥29,000,000 | 228 records | ¥850,000 | 45㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Nerima City | ¥28,000,000 | 183 records | ¥920,000 | 35㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Adachi City | ¥29,500,000 | 150 records | ¥577,381 | 55㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Katsushika City | ¥27,000,000 | 88 records | ¥652,991 | 45㎡ | Jan-Mar 2025 |
| Edogawa City | ¥40,000,000 | 99 records | ¥650,000 | 65㎡ | Jan-Mar 2025 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home