Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardLand
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥150,000,000 | 5 records | ¥3,750,000 | 60㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Chuo City | ¥405,000,000 | 2 records | ¥3,666,667 | 105㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Minato City | ¥140,000,000 | 4 records | ¥1,642,106 | 95㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinjuku City | ¥110,000,000 | 29 records | ¥1,090,909 | 95㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Bunkyo City | ¥110,000,000 | 32 records | ¥1,414,286 | 80㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Taito City | ¥255,000,000 | 18 records | ¥1,562,335 | 140㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Sumida City | ¥61,000,000 | 26 records | ¥708,572 | 68㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Koto City | ¥79,000,000 | 12 records | ¥1,207,937 | 65㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinagawa City | ¥97,000,000 | 40 records | ¥1,000,000 | 88㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Meguro City | ¥185,000,000 | 30 records | ¥1,318,841 | 115㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Ota City | ¥69,000,000 | 75 records | ¥625,000 | 120㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Setagaya City | ¥94,000,000 | 81 records | ¥871,795 | 110㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shibuya City | ¥305,000,000 | 16 records | ¥2,076,923 | 130㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nakano City | ¥71,000,000 | 34 records | ¥786,191 | 100㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Suginami City | ¥77,000,000 | 71 records | ¥714,286 | 105㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Toshima City | ¥102,000,000 | 22 records | ¥915,000 | 98㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Kita City | ¥50,000,000 | 34 records | ¥605,556 | 80㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Arakawa City | ¥55,000,000 | 29 records | ¥620,000 | 85㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Itabashi City | ¥63,000,000 | 41 records | ¥571,429 | 130㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nerima City | ¥55,000,000 | 57 records | ¥484,211 | 115㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Adachi City | ¥48,500,000 | 56 records | ¥320,000 | 133㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Katsushika City | ¥34,000,000 | 24 records | ¥366,209 | 90㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Edogawa City | ¥37,000,000 | 39 records | ¥357,143 | 90㎡ | Jul-Sep 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home