Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardHouse & land
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥600,000,000 | 17 records | ¥5,641,026 | 65㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Chuo City | ¥520,000,000 | 19 records | ¥4,685,714 | 95㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Minato City | ¥470,000,000 | 28 records | ¥3,180,952 | 145㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinjuku City | ¥150,000,000 | 43 records | ¥1,562,500 | 85㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Bunkyo City | ¥120,000,000 | 43 records | ¥1,360,000 | 110㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Taito City | ¥140,000,000 | 35 records | ¥2,153,846 | 85㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Sumida City | ¥70,000,000 | 74 records | ¥1,053,589 | 70㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Koto City | ¥100,000,000 | 39 records | ¥956,522 | 85㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinagawa City | ¥90,000,000 | 79 records | ¥1,105,882 | 85㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Meguro City | ¥135,000,000 | 38 records | ¥1,256,411 | 100㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Ota City | ¥72,000,000 | 156 records | ¥922,650 | 88㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Setagaya City | ¥120,000,000 | 153 records | ¥1,037,037 | 110㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shibuya City | ¥330,000,000 | 35 records | ¥2,176,471 | 160㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nakano City | ¥80,000,000 | 95 records | ¥847,059 | 90㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Suginami City | ¥84,000,000 | 126 records | ¥868,628 | 95㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Toshima City | ¥105,000,000 | 50 records | ¥1,193,750 | 95㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Kita City | ¥59,500,000 | 56 records | ¥825,000 | 70㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Arakawa City | ¥64,500,000 | 32 records | ¥861,905 | 80㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Itabashi City | ¥65,000,000 | 88 records | ¥812,170 | 90㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nerima City | ¥65,000,000 | 205 records | ¥583,333 | 105㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Adachi City | ¥44,000,000 | 144 records | ¥575,736 | 83㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Katsushika City | ¥47,000,000 | 100 records | ¥587,084 | 80㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Edogawa City | ¥50,000,000 | 127 records | ¥589,474 | 80㎡ | Jul-Sep 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home