Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardCondominium
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥52,000,000 | 55 records | ¥1,500,000 | 35㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Chuo City | ¥70,000,000 | 191 records | ¥1,444,444 | 50㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Minato City | ¥69,000,000 | 189 records | ¥1,600,000 | 45㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinjuku City | ¥42,000,000 | 202 records | ¥1,322,500 | 30㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Bunkyo City | ¥57,000,000 | 131 records | ¥1,257,143 | 45㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Taito City | ¥40,000,000 | 132 records | ¥1,120,000 | 40㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Sumida City | ¥31,000,000 | 184 records | ¥1,080,000 | 25㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Koto City | ¥42,500,000 | 278 records | ¥1,062,746 | 55㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shinagawa City | ¥37,000,000 | 193 records | ¥1,300,000 | 40㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Meguro City | ¥57,000,000 | 103 records | ¥1,300,000 | 50㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Ota City | ¥27,000,000 | 333 records | ¥969,231 | 25㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Setagaya City | ¥56,000,000 | 227 records | ¥1,076,923 | 55㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Shibuya City | ¥55,000,000 | 135 records | ¥1,460,000 | 40㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nakano City | ¥35,000,000 | 87 records | ¥1,083,333 | 35㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Suginami City | ¥31,000,000 | 139 records | ¥1,000,000 | 35㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Toshima City | ¥30,000,000 | 112 records | ¥1,100,000 | 25㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Kita City | ¥31,000,000 | 123 records | ¥933,333 | 35㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Arakawa City | ¥38,000,000 | 67 records | ¥860,000 | 50㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Itabashi City | ¥27,000,000 | 226 records | ¥869,697 | 40㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Nerima City | ¥27,000,000 | 218 records | ¥904,546 | 30㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Adachi City | ¥27,000,000 | 147 records | ¥573,333 | 55㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Katsushika City | ¥26,500,000 | 94 records | ¥609,091 | 55㎡ | Jul-Sep 2024 |
| Edogawa City | ¥39,000,000 | 89 records | ¥600,000 | 65㎡ | Jul-Sep 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home