Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardLand
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥3,800,000,000 | 1 records | ¥6,551,724 | 580㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Chuo City | ¥330,000,000 | 2 records | ¥4,055,556 | 73㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Minato City | ¥1,250,000,000 | 8 records | ¥8,295,455 | 165㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinjuku City | ¥150,000,000 | 27 records | ¥1,111,111 | 120㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Bunkyo City | ¥120,000,000 | 21 records | ¥1,111,111 | 105㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Taito City | ¥75,500,000 | 18 records | ¥1,242,763 | 80㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Sumida City | ¥67,000,000 | 28 records | ¥819,294 | 98㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Koto City | ¥67,500,000 | 18 records | ¥875,455 | 95㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinagawa City | ¥84,000,000 | 34 records | ¥1,088,761 | 95㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Meguro City | ¥120,000,000 | 36 records | ¥1,131,313 | 113㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Ota City | ¥62,000,000 | 71 records | ¥615,385 | 105㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Setagaya City | ¥100,000,000 | 95 records | ¥850,000 | 120㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shibuya City | ¥160,000,000 | 17 records | ¥2,000,000 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nakano City | ¥70,000,000 | 18 records | ¥769,737 | 98㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Suginami City | ¥77,000,000 | 55 records | ¥700,000 | 110㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Toshima City | ¥115,000,000 | 34 records | ¥918,831 | 135㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Kita City | ¥66,000,000 | 29 records | ¥647,059 | 105㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Arakawa City | ¥62,500,000 | 24 records | ¥648,171 | 93㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Itabashi City | ¥57,000,000 | 49 records | ¥608,696 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nerima City | ¥64,000,000 | 61 records | ¥460,606 | 125㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Adachi City | ¥43,000,000 | 50 records | ¥315,967 | 110㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Katsushika City | ¥49,000,000 | 50 records | ¥360,925 | 115㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Edogawa City | ¥57,000,000 | 28 records | ¥407,895 | 123㎡ | Jan-Mar 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home