Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardHouse & land
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥690,000,000 | 7 records | ¥6,111,111 | 100㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Chuo City | ¥435,000,000 | 14 records | ¥4,874,644 | 88㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Minato City | ¥410,000,000 | 28 records | ¥3,216,632 | 120㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinjuku City | ¥110,000,000 | 47 records | ¥1,560,000 | 95㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Bunkyo City | ¥180,000,000 | 31 records | ¥2,000,000 | 100㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Taito City | ¥93,000,000 | 37 records | ¥1,250,000 | 80㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Sumida City | ¥59,000,000 | 37 records | ¥952,381 | 75㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Koto City | ¥70,000,000 | 40 records | ¥953,334 | 85㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinagawa City | ¥80,500,000 | 56 records | ¥1,040,000 | 78㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Meguro City | ¥120,000,000 | 54 records | ¥1,364,423 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Ota City | ¥65,000,000 | 130 records | ¥786,957 | 85㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Setagaya City | ¥100,000,000 | 178 records | ¥938,889 | 113㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shibuya City | ¥330,000,000 | 43 records | ¥1,774,194 | 125㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nakano City | ¥75,000,000 | 86 records | ¥800,000 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Suginami City | ¥82,000,000 | 125 records | ¥787,879 | 105㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Toshima City | ¥98,000,000 | 57 records | ¥1,176,471 | 85㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Kita City | ¥60,000,000 | 70 records | ¥909,546 | 75㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Arakawa City | ¥54,000,000 | 21 records | ¥900,000 | 85㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Itabashi City | ¥62,000,000 | 92 records | ¥753,572 | 85㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nerima City | ¥62,000,000 | 191 records | ¥571,429 | 100㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Adachi City | ¥45,000,000 | 163 records | ¥514,286 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Katsushika City | ¥48,000,000 | 105 records | ¥571,429 | 80㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Edogawa City | ¥52,000,000 | 117 records | ¥562,500 | 90㎡ | Jan-Mar 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home