Tokyo 23 Wards Sales Market Reference
Area-level sales reference data for Tokyo's 23 wards, summarized from MLIT Real Estate Information Library transaction-price API data.
23-ward comparison map
Prices, price per sqm, and areas are medians. Ward positions are approximate for comparison.
Reference data by wardCondominium
Prices, price per sqm, and areas are medians from MLIT transaction-price API data. They are not appraisals or guarantees for individual properties.
| Ward | Median price | Public records | Median / sqm | Median area | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiyoda City | ¥44,000,000 | 71 records | ¥1,440,000 | 40㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Chuo City | ¥60,000,000 | 167 records | ¥1,400,000 | 45㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Minato City | ¥74,000,000 | 206 records | ¥1,707,143 | 50㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinjuku City | ¥39,000,000 | 204 records | ¥1,300,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Bunkyo City | ¥54,500,000 | 120 records | ¥1,232,051 | 45㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Taito City | ¥33,000,000 | 127 records | ¥1,100,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Sumida City | ¥35,500,000 | 164 records | ¥1,000,000 | 35㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Koto City | ¥45,000,000 | 311 records | ¥1,030,769 | 55㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shinagawa City | ¥35,000,000 | 201 records | ¥1,225,000 | 30㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Meguro City | ¥56,500,000 | 96 records | ¥1,261,364 | 43㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Ota City | ¥28,000,000 | 266 records | ¥915,477 | 35㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Setagaya City | ¥46,000,000 | 235 records | ¥1,040,000 | 55㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Shibuya City | ¥58,000,000 | 132 records | ¥1,466,667 | 40㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nakano City | ¥40,000,000 | 121 records | ¥1,040,000 | 40㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Suginami City | ¥30,000,000 | 148 records | ¥1,018,804 | 30㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Toshima City | ¥30,000,000 | 139 records | ¥1,150,000 | 25㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Kita City | ¥39,000,000 | 101 records | ¥900,000 | 50㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Arakawa City | ¥38,000,000 | 82 records | ¥807,693 | 55㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Itabashi City | ¥25,500,000 | 226 records | ¥843,077 | 28㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Nerima City | ¥31,000,000 | 175 records | ¥846,154 | 45㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Adachi City | ¥27,000,000 | 145 records | ¥584,615 | 55㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Katsushika City | ¥25,500,000 | 118 records | ¥627,273 | 50㎡ | Jan-Mar 2024 |
| Edogawa City | ¥35,000,000 | 89 records | ¥581,818 | 65㎡ | Jan-Mar 2024 |
MLIT Real Estate Information Library / Real Estate Price (Transaction Price and Closing Price) API
Transaction counts and prices shown here are not REI Estate's transaction volume or sales results. They are area-level references prepared from public data.
Specific purchases and sales require property-level review.
Market data is reference information. For a specific purchase or sale, please tell us the area, property type, budget and timing.
Contact us →Back to home